협동조합 7원칙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
자발적이고 개방적인 조합원제도 |
조합원에 의한 민주적 관리 |
조합원의 경제적 참여 |
자율과 독립 | 교육, 훈련 및 정보 제공 |
협동조합 간 협동 | 지역사회에 대한 기여 |
1. 경제주체별 효과 | 소비자 | 원하는 맞춤형 물품(유기농산물 등), 서비스(의료,돌봄,보육 등)를 저렴하고 안정적으로 구매하여 편익증가 |
---|---|---|
생산자 | 소비자조합 등과 연계하여 직거래 및 사전계약재배 등을 통해 안정적이고 높은 수익보장 | |
근로자 | 직원으로 구성된 협동조합을 설립, 고용불안정 문제 해결은 물론 임금수준 향상도 기대 | |
2. 경제·사회적 효과 | 새로운 법인격 도입을 통해 경제 활력을 제고하고 사회서비스 등 기존 복지체계에 민간 참여를 확대 | |
경제적 효과 | 창업활성화를 통한 일자리 확대, 유통 구조 개선을 통한 물가안정, 경제위기시 경제안정 효과 기대 |
|
사회적 효과 | 취약계층에게 일자리 및 사회서비스를 제공하여 ‘복지시스템’을 보완하고 ‘일을 통한 복지’에 기여 |
|
3. 기 타 | 민주적 운영(1인 1표)에 따른 의사결정에 조합원 참여를 보장하여 구성원의 만족감, 주인의식 등 제고 |
구분 | 협동조합 | 사회적협동조합 |
---|---|---|
법인격 | 영리법인 | 비영리법인 |
설립 | 시·도지사 신고 | 관계부처 인가 |
사업범위 | 금융 및 보험업을 제외한 업종 및 분야의 제한 없음 | |
사업 수행 관련 제한 없음 | 공익사업 40% 수행 (전체사업 중 비율) | |
법정적립금 | 잉여금의 10/100이상 (자기자본의 3배가 될 때까지) | 잉여금의 30/100이상 (자기자본의 3배가 될 때까지) |
배당 | 배당가능 (이용실적 배당이 출자비례 배당에 우선) | 배당금지 |
청산 | 정관에 따라 잔여재산 처리 | 비영리법인, 국고 등 귀속 |
협동조합의 유형 |
· 소비자협동조합 · 생산자(사업자)협동조합 · 직원협동조합 · 다중이해관계자협동조합 |
· 지역사업형 · 취약계층 고용형 · 취약계층 사회서비스 제공형 · 위탁사업형 · 기타공익증진형 |
※ “사회적협동조합”이란 협동조합 중 지역주민들의 권익·복리 증진과 관련된 사업을 수행하거나 취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하는 등
영리를 목적으로 하지 아니하는 협동조합